Spades Queen
Bienvenue sur Spades Queen en ligne Casino, où votre expérience de jeu est la plus appréciée.
Pays
Types de trafic Spades Queen
Tableau Spades Queen
# | Statut | Titre de l'offre | Catégorie | Modèle de paiement | Paiement | Lien Partenaire |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, IE) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 290.0 EUR | |
2 | Active | Premier dépôt (CA) - ASO, FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 135.0 EUR | |
3 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, NO) - FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 130.0 EUR | |
4 | Active | Premier dépôt (NZ) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 200.0 EUR | |
5 | Active | Premier dépôt (CA) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 290.0 EUR | |
6 | Active | Dépôt de fonds (AU) - ASO, FB Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 120.0 EUR | |
7 | Active | Premier dépôt (AT, CH, DE, NO) - ASO Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 140.0 EUR | |
8 | Active | Enregistrement Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPL | 0.0 | |
9 | Active | Premier dépôt (AU) - PPC Spades Queen | Jeux de hasard / Loteries | CPA | 250.0 EUR |
Offres Populaires dans la catégorie Jeux de hasard / Loteries
Pribet
eCPC: 0.3
CR: 0.0%
Rocketplay (Part de recettes)
eCPC: 0.68
CR: 0.02%
Funbet
eCPC: 0.62
CR: 0.0%
4RABET
eCPC: 0.0
CR: 0.0%
Fente7
eCPC: 4.57
CR: 16.2%
FavBet - [Tiktok][HR]
eCPC: 0.5
CR: 1.5%